K
O
N
T
A
K
T
Szybki kontakt
Kraśnik
tel./fax: +48 81 825 11 18
Lublin
e-mail: info@kpu.net.pl
   cięcie stali
  606 710 932
transport ul. Lubelska 115
23-200 Kraśnik
woj. Lubelskie
kostka brukowa tel./fax: +48 81 825 11 18
dystrybutor e-mail:info@kpu.net.pl

palisady
Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze

KPU

Zobacz więcej
gazony
Kostka brukowa Materiały budowlane

Kostka brukowa Materiały budowlane

KPU

Zobacz więcej
bloczki betonowe
Elementy kute Automatyka bram

Elementy kute Automatyka bram

KPU

Zobacz więcej
pręty
Usługi

Usługi

KPU

Zobacz więcej

Siatki stalowe zgrzewane

Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane są z drutów w gatunku St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97 i AT/2000-04-0816 oraz w gatunku BST-500M wg DIN 488 i przeznaczone do stosowania jako zbrojenie elementów żelbetowych.

Zgrzewane siatki zbrojeniowe można stosować jako stal klasy A-III-N o obliczeniowej granicy plastyczności Ra=400 MPa.

Wszystkie wyroby dopuszczone są do stosowania na rynku polskim przez:

  • INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
  • INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

Posiadają również certyfikaty uprawniające do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa "B".

Zgrzewane siatki zbrojeniowe są wytwarzane z drutów żebrowanych o średnicach 3,0-12 mm.

Siatki zbrojeniowe są układami prostopadłych względem siebie drutów podłużnych i poprzecznych tego samego gatunku, połączonych na skrzyżowaniach oporowym zgrzewaniem garbowym za pomocą automatycznych zgrzewarek wielopunktowych.
Oferujemy siatki według katalogu (patrz tabela) oraz siatki na zmówienie.

typ wymiar
siatki
(m)
rozmiar
kratki
(mm)
średnica
preta (mm)
podł./poprz.
średnica
pręta (mm)
skrajnego
ilosć prętów skrajnych waga (kg)
lewe prawe sztuka metr
Q 131 5,0x2,15 150/150 5,0/5,0 ------ ----- ----- 22,5 2,09
Q 188 150/150 6,0/6,0 ------ ----- ----- 32,4 3,01
Q 221 150/150 6,5/6,5 5,0 4 4 33,7 3,14
Q 295 150/150 7,5/7,5 5,5 4 4 44,2 4,12
Q 377 150/150 8,5/8,5 6,0 4 4 55,6 5,17
Q 378 6,0x2,15 150/150 8,5/8,5 6,0 4 4 66,7 5,17
Q 443 150/100 6,5d/7,5 6,5 4 4 78,3 6,07
Q 513 150/100 7,0d/8,0 7,0 4 4 90,0 6,97
Q 670 150/100 8,0d/9,0 8,0 4 4 115,4 8,95
R 188 5,0x2,15 150/250 6,0/5,0 ----- ----- ----- 23,3 2,17
R 221 150/250 6,5/5,0 ----- ----- ----- 25,1 2,43
R 295 150/250 7,5/5,0 5,5 2 2 29,4 2,74
R 378 6,0x2,15 150/250 8,5/5,0 6,0 2 2 42,6 3,30
R 443 150/250 6,5d/5,5 6,5 2 2 50,2 3,89
R 513 150/250 7,0d/6,0 7,0 2 2 58,6 4,54
R 589 150/250 7,5d/6,5 7,5 2 2 67,5 5,24
K 664 6,0x2,15 100/250 6,5d/6,5 6,5 4 4 69,5 5,39
K 770 100/250 7,0d/7,0 7,0 4 4 80,6 6,25
K 884 100/250 7,5d/7,5 7,5 4 4 92,9 7,20
S

T

A

N

D

A

R

D
2,40x1,20 100/100 3,0/3,0 ----- ----- ----- 3,25 1,13
150/150 ----- ----- ----- 2,21 0,77
200/200 ----- ----- ----- 1,70 0,59
100/100 3,4/3,4 ----- ----- ----- 4,17 1,45
150/150 ----- ----- ----- 2,82 0,98
200/200 ----- ----- ----- 2,13 0,74
100/100 4,0/4,0 ----- ----- ----- 5,76 2,00
150/150 ----- ----- ----- 3,83 1,33
200/200 ----- ----- ----- 2,93 1,02
6,0x2,15

lub

5,0x2,15
100/100 4,5/4,5 ----- ----- ----- 32,64 2,53
150/150 ----- ----- ----- 21,80 1,69
200/200 ----- ----- ----- 16,51 1,28
100/100 5,0/5,0 ----- ----- ----- 39,73 3,08
150/150 ----- ----- ----- 26,45 2,05
200/200 ----- ----- ----- 19,87 1,54
100/100 6,0/6,0 ----- ----- ----- 57,28 4,44
150/150 ----- ----- ----- 26,45 2,96
200/200 ----- ----- ----- 28,64 2,22
100/100 8,0/8,0 ----- ----- ----- 101,91 7,90
150/150 ----- ----- ----- 67,85 5,26
200/200 ----- ----- ----- 50,96 3,95
100/100 10,0/10,0 ----- ----- ----- 159,19 12,3
150/150 ----- ----- ----- 106,04 8,22
200/200 ----- ----- ----- 79,59 6,17

 

profile stalowe ruryblachypłaskowniki elementy kuteKraśnikLublincięcie stalitransportkostka brukowa

palisady