K
O
N
T
A
K
T
Szybki kontakt
Kraśnik
tel./fax: +48 81 825 11 18
Lublin
e-mail: info@kpu.net.pl
   cięcie stali
  606 710 932
transport ul. Lubelska 115
23-200 Kraśnik
woj. Lubelskie
kostka brukowa tel./fax: +48 81 825 11 18
dystrybutor e-mail:info@kpu.net.pl

palisady
Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze

KPU

Zobacz więcej
gazony
Kostka brukowa Materiały budowlane

Kostka brukowa Materiały budowlane

KPU

Zobacz więcej
bloczki betonowe
Elementy kute Automatyka bram

Elementy kute Automatyka bram

KPU

Zobacz więcej
pręty
Usługi

Usługi

KPU

Zobacz więcej

Rury stalowe bez szwu do gwintowania

Wg norm DIN 2400, EN 10255 - gat. L195

wymiar
nom.
[cal]
średnica
zewn.
[mm]
ścianka
[mm]
masa
[kg/m]
1/2" 21,3 2,65 1,22
3/4" 26,9 2,65 1,58
1" 33,4 3,25 2,44
1 1/4" 42,4 3,25 3,14
1 1/2" 48,3 3,25 3,61
2" 60,3 3,65 5,10
2 1/2" 73,0 3,65 6,51
3" 88,9 4,05 8,47
4" 114,3 4,50 12,1

Wg norm DIN 2400, EN 10255 - gat. L195

wymiar
om.
[cal]
średnica
zewn.
[mm]
ścianka
[mm]
masa
[kg/m]
1/2" 21,3 3,25 1,45
3/4" 26,9 3,25 1,90
1" 33,4 4,05 2,97
1 1/4" 42,4 4,05 3,84
1 1/2" 48,3 4,05 4,43
2" 60,3 4,50 6,17
2 1/2" 73,0 4,50 7,90
3" 88,9 4,85 10,10
4" 114,3 5,40 14,40

Wg normy NFA 49-115

WYMIARY ŚREDNIA WZMOCNIONA
wymiar
norm.
średnica
zewn.
ścianka masa ścianka masa
1/2" 21,3 2,6 1,20 3,2 1,43
3/4" 26,9 2,6 1,56 3,2 1,87
1" 33,4 3,2 2,41 4,0 2,93
1 1/4" 42,4 3,2 3,09 4,0 3,79
1 1/2" 48,3 3,2 3,56 4,0 4,37
2" 60,3 3,6 5,03 4,5 6,19
2 1/2" 73,0 3,6 6,44 4,5 7,95
3" 88,9 4,0 8,38 4,9 10,00
4" 114,3 4,0 12,20 5,4 14,50

 

profile stalowe ruryblachypłaskowniki elementy kuteKraśnikLublincięcie stalitransportkostka brukowa

palisady